Caperuzón EPDM
Ideales para proteger tornillos, pernos, ejes y extremos de tubos con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger
- Especialmente indicados para ser utilizados con agentes químicos.
- Temperatura industrial hasta 177ºC. Reutilizables en continuo.
- Pueden utilizarse como tapones por la parte exterior siempre y cuando las piezas no estén sometidas a baños o líquidos, para evitar que éstos incidan dentro del caperuzón y formen vapores dentro del horno.
- Posibilidad de perforar la culata del caperuzón para evitar la formación de gases dentro de tubos cerrados.
- Los recubrimientos superficiales no se adhieren. Fácilmente limpiables.
- Para otras necesidades, consulte en la sección de I+D.
MEDIDAS (mm)
| REFERENCIA | A | B | C | UDS./BOLSA |
|---|---|---|---|---|
| CEPDM 2 | 1,8 | 4,8 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M 3 C | 2,5 | 5,6 | 12,7 | 1.000 |
| CEPDM 1/8" C | 3,2 | 6,2 | 12,7 | 1.000 |
| CEPDM 1/8" L | 3,2 | 6,2 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M 4 | 3,8 | 6,8 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM Ø 4 C | 4 | 7 | 12,7 | 1.000 |
| CEPDM Ø 4 L | 4 | 7 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M5 | 4,6 | 7,1 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M6 | 5,7 | 8,7 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM Ø6 M | 5,9 | 9 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM Ø6 L | 5,9 | 9 | 38,1 | 1.000 |
| CEPDM Ø6,5 | 6,4 | 9,4 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M8 M | 7,5 | 10,7 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M8 L | 7,5 | 10,5 | 38,1 | 1.000 |
| CEPDM Ø8 | 7,9 | 11 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM Ø9 | 9 | 12,1 | 38,1 | 1.000 |
| CEPDM M10 M | 9,5 | 12,6 | 25,4 | 1.000 |
| CEPDM M10 L | 9,5 | 12,6 | 38,1 | 1.000 |
| CEPDM Ø11 | 10,3 | 13,4 | 25,4 | 400 |
| CEPDM M12 | 11,5 | 14,6 | 38,1 | 400 |
| CEPDM Ø12 | 11,9 | 14,9 | 25,4 | 400 |
| CEPDM 1/2" | 12,2 | 15,2 | 38,1 | 400 |
| CEPDM Ø13 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 400 |
| CEPDM M14 | 13,6 | 16,6 | 38,1 | 400 |
| CEPDM M15 | 14,3 | 17,3 | 38,1 | 400 |
| CEPDM M16 | 15,2 | 18,3 | 38,1 | 400 |
| CEPDM Ø16 | 15,9 | 18,9 | 38,1 | 400 |
| CEPDM M18 | 17,4 | 20,5 | 38,1 | 400 |
| CEPDM M20 | 19,1 | 22,1 | 38,1 | 400 |
| CEPDM Ø21 | 20,6 | 23,7 | 38,1 | 200 |
| CEPDM Ø23 | 22,2 | 25,3 | 38,1 | 200 |
| CEPDM Ø24 | 23,8 | 26,8 | 38,1 | 200 |
| CEPDM Ø26-1" | 25,4 | 28,4 | 38,1 | 200 |
| CEPDM Ø27-Ø28 | 27 | 30 | 38,1 | 200 |
| CEPDM Ø29-Ø30 | 28,6 | 31,6 | 38,1 | 100 |
| CEPDM Ø31-Ø32 | 30,1 | 33,2 | 38,1 | 100 |
| CEPDM Ø32-Ø33 | 31,8 | 34,8 | 38,1 | 100 |
| CEPDM Ø39-Ø40 | 38,1 | 41,1 | 38,1 | 100 |
| CEPDM Ø45-Ø46 | 44,5 | 47,5 | 50,8 | 100 |
| CEPDM Ø48-Ø49 | 47,6 | 50,7 | 50,8 | 50 |
| CEPDM Ø51-Ø52 | 50,8 | 53,8 | 50,8 | 50 |

