Cónico hueco gran diámetro
Ideales para tapar tuercas y agujeros con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger.
Disponibles a partir del Ø 24 mm.
- Posibilidad de perforar la culata del tapón para evitar la formación de gases dentro de cavidades o tubos cerrados.
- Disponen de núcleo hueco lo cual les otorga un menor peso y la flexibilidad necesaria para una fácil y rápida inserción y extracción.
- Excelente agarre en cavidades o alojamientos a proteger, evitando que se caigan durante los baños, en el horno o cabina de pintura.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.
MEDIDAS (mm)
| REFERENCIA | A | B | C | UDS./BOLSA |
|---|---|---|---|---|
| TCHGDØ24Ø25 | 23,0 | 27,0 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ25Ø26 | 24,0 | 27,9 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ27Ø29 | 26,0 | 32,0 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ30Ø32 | 27,0 | 34,0 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ32Ø34 | 30,0 | 37,0 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ33Ø35 | 31,0 | 39,0 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ36Ø38 | 33,0 | 41,0 | 25,4 | 100 |
| TCHGDØ38Ø41 | 36,0 | 43,0 | 25,4 | 50 |
| TCHGDØ39Ø42 | 37,0 | 45,0 | 25,4 | 50 |
| TCHGDØ41Ø43 | 38,0 | 46,0 | 25,4 | 50 |
| TCHGDØ44Ø47 | 42,0 | 50,0 | 25,4 | 50 |
| TCHGDØ48Ø50 | 45,0 | 53,0 | 25,4 | 25 |
| TCHGDØ51Ø53 | 48,0 | 56,0 | 25,4 | 25 |
| TCHGDØ54Ø60 | 50,0 | 62,7 | 25,4 | 25 |
| TCHGDØ57Ø61 | 54,0 | 64,0 | 25,4 | 25 |
| TCHGDØ62Ø65 | 58,0 | 68,0 | 25,4 | 25 |
| TCHGDØ66Ø71 | 61,9 | 75,0 | 25,4 | 25 |
| TCHGDØ72Ø78 | 68,0 | 82,0 | 38,1 | 10 |
| TCHGDØ79Ø86 | 75,0 | 90,0 | 25,4 | 10 |
| TCHGDØ88Ø98L | 83,0 | 103,0 | 39,0 | 10 |
| TTCHGDØ97Ø120XL | 88,9 | 127,0 | 50,8 | 5 |
* OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.

