Cónico sólido
Ideales para tapar tuercas y agujeros con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger
- Fácil y rápida inserción y extracción.
- Excelente agarre en cavidades o alojamientos a proteger, evitando que se caigan durante los baños, en el horno o cabina de pintura.
- Amplia gama de colores disponible para diferenciar fácilmente de forma visual las distintas medidas.
- Fácilmente limpiables, ya que la pintura o recubrimiento no se adhiere.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.
MEDIDAS (mm)
| REFERENCIA | A | B | C | UDS./BOLSA |
|---|---|---|---|---|
| TCØ2L | 0,8 | 2,5 | 25,4 | 1.000 |
| TCØ2C | 0,8 | 3,2 | 15,9 | 1.000 |
| TCM3C | 1,6 | 4,7 | 15,9 | 1.000 |
| TCM3L | 1,6 | 4,7 | 19,1 | 1.000 |
| TCM3XL | 1,2 | 5,0 | 27,9 | 1.000 |
| TCM2-M4 | 1,2 | 5,5 | 38,1 | 1.000 |
| TCM4 | 3,2 | 6,4 | 19,1 | 1.000 |
| TCM4-M5 | 3,2 | 6,4 | 25,4 | 1.000 |
| TCM5 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 1.000 |
| TCM6 | 4,8 | 8,7 | 15,9 | 1.000 |
| TCM6-M8 | 4,8 | 8,7 | 25,4 | 1.000 |
| TCM8C | 6,4 | 9,5 | 19,1 | 1.000 |
| TCM8L | 6,4 | 9,5 | 25,4 | 1.000 |
| TCM6-M8XL | 5,0 | 10,00 | 48,00 | 500 |
| TCM10L | 6,4 | 11,1 | 25,4 | 500 |
| TCØ9-Ø10 | 8,7 | 11,9 | 20,7 | 500 |
| TCM12C | 7,9 | 12,7 | 20,7 | 500 |
| TCM12M | 7,9 | 12,7 | 25,4 | 500 |
| TCM12XL | 8.0 | 14,3 | 28,6 | 500 |
| TCM12L | 9,5 | 14,3 | 25,4 | 500 |
| TCM14 | 10,3 | 15,1 | 25,4 | 500 |
| TCØ15 | 12,7 | 16,7 | 25,4 | 250 |
| TCM16 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 250 |
| TCM18 | 14,3 | 19,0 | 25,4 | 250 |
| TCM20 | 15,9 | 20,0 | 25,4 | 250 |
| TCØ19 | 16,0 | 21,0 | 25,4 | 250 |
| TCM22 | 18,3 | 23,8 | 25,4 | 100 |
| TCM25 | 19,8 | 25,4 | 25,4 | 100 |
* OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.

