Recto con tirador
Ideales para tapar tuercas y agujeros pasantes con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger.
Rápida y cómoda manipulación.
- El tirador de menor diámetro le permite una rápida colocación y perfecto posicionamiento estirando el tapón dentro del agujero. De la misma forma bastará con otro tirón final para extraerlo una vez finalizado el proceso.
- Excelente agarre en cavidades o alojamientos a proteger, evitando que se caigan durante los baños, en el horno o cabina de pintura.
- Amplia gama de colores disponibles para diferenciar fácilmente de forma visual las distintas medidas.
- Fácilmente limpiables, ya que la pintura o recubrimiento no se adhiere.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.
MEDIDAS (mm)
| REFERENCIA | A | B | C | UDS./BOLSA |
|---|---|---|---|---|
| TRCTM3 | 2,8 | 15,9 | 15,9 | 1.000 |
| TRCTØ3 | 3,0 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| TRCTM4 | 3,6 | 15,9 | 14,2 | 1.000 |
| TRCTØ4,1 | 4,1 | 15,9 | 15,9 | 1.000 |
| TRCTM5/td> | 4,7 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| TRCTØ5/td> | 5,0 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| TRCTM6 | 5,5 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| TRCTØ6 | 6,0 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| TRCTØ6,5 | 6,5 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| TRCTM8 | 7,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| TRCTØ8 | 8,0 | 25,4 | 21,6 | 500 |
| TRCTØ8,5 | 8,5 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| TRCTM10 | 8,9 | 22,9 | 25,4 | 500 |
| TRCTØ9 | 9,0 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| TRCTØ9,9 | 9,9 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| TRCTØ10,3 | 10,4 | 25,6 | 25,4 | 250 |
| TRCTM12 | 11,3 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| TRCTØ12,7 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| TRCTØ13 | 13,0 | 25,4 | 24,3 | 250 |
| TRCTM14 | 13,5 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| TRCTØ14,5 | 14,5 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| TRCTM16 | 15,5 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| TRCTØ16,3 | 16,3 | 25,4 | 25,4 | 250 |
* OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.

