Tubos Estándar
- Ideales para proteger tornillos, pernos, ejes y extremos de tubos con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger.
- Completa gama de medidas en stock.
- Es la solución reutilizable más económica.
- Se suministran en bobinas de 5, 25 ó 50 metros en función del diámetro del tubo.
Fácilmente limpiables, ya que la pintura o recubrimiento no se adhiere.- Posibilidad de fabricar cualquier diámetro y espesor de pared.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.
MEDIDAS (mm)
| REFERENCIA | Ø INT | Ø EXT | MTS./BOBINA |
|---|---|---|---|
| TE M 3 P 1,0 | 2,8 | 4,8 | 25 |
| TE Ø 3 P 1,0 | 3,0 | 5,0 | 25 |
| TE M 4 P 1,0 | 3,8 | 5,8 | 25 |
| TE Ø 4 P 1,0 | 4,0 | 6,0 | 25 |
| TE M 5 P 1,0 | 4,8 | 6,8 | 25 |
| TE Ø 5 P 1,0 | 5,0 | 7,0 | 25 |
| TE M 6 P 1,0 | 5,7 | 7,7 | 25 |
| TE Ø 6 P 1,0 | 6,0 | 8,0 | 25 |
| TE Ø 7 P 1,5 | 7,0 | 10,0 | 25 |
| TE M 8 P 1,5 | 7,5 | 10,5 | 25 |
| TE Ø 8 P 1,5 | 8,0 | 11,0 | 25 |
| TE Ø 9 P 1,5 | 9,0 | 12,0 | 25 |
| TE M 10 P 1,5 | 9,5 | 12,5 | 25 |
| TE Ø 10 P 1,5 | 10,0 | 13,0 | 25 |
| TE M 12 P 1,5 | 11,0 | 14,0 | 25 |
| TE Ø 12 P 1,5 | 12,0 | 15,0 | 25 |
| TE Ø 13 P 1,5 | 13,0 | 16,0 | 25 |
| TE M 14 P 1,5 | 13,5 | 16,5 | 25 |
| TE Ø 14 P 1,5 | 14,0 | 17,0 | 25 |
| TE Ø 15 P 1,5 | 15,0 | 18,0 | 25 |
| TE Ø 16 P 1,5 | 16,0 | 19,0 | 25 |
| TE Ø 17 P 1,5 | 17,0 | 20,0 | 25 |
| TE Ø 18 P 1,5 | 18,0 | 21,0 | 25 |
| TE Ø 19 P 1,5 | 19,0 | 22,0 | 25 |
| TE Ø 20 P 1,5 | 20,0 | 23,0 | 25 |
| TE Ø 21 P 1,5 | 21,0 | 24,0 | 25 |
| TE Ø 22 P 1,5 | 22,0 | 25,0 | 25 |
| TE Ø 23 P 1,5 | 23,0 | 26,0 | 25 |
| TE Ø 24 P 1,5 | 24,0 | 27,0 | 25 |
| TE Ø 25 P 1,5 | 25,0 | 28,0 | 25 |

