Caperuzón vinilo estándar
- Útiles para proteger tornillos, pernos, ejes y extremos de tubos en procesos de pintura líquida, polvo o granallado (chorreado de arena).
- Ideales como caperuzón de acabado final o como protector definitivo.
- Disponibles en alta temperatura (hasta 200ºC) para utilización de hornos y baja temperatura para utilización como decoración de acabado. (hasta 100ºC).
- Posibilidad de colores personalizados (consulte cantidades mínimas).
- Posibilidad de modificar la dureza (shore) del producto.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
LONGITUD INTERNA (mm)
D
IÁMETROS |
12,7 |
19 |
25,4 |
32 |
38 |
50,8 |
| 1,6 | - | - | - | - | - | |
| 1,8 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | |
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | - | |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | - | |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | - | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4,4 | |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4,8 | |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 | - | |
| 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5 | - | |
| 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6 | 6,4 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | |
| 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | |
| 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | - | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | - | |
| 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |
| 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | |
| 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
| 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | - | |
| 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
| 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
GRANDES
LONGITUD INTERNA (mm)
D
IÁMETROS |
12,7 |
19 |
25,4 |
32 |
38 |
50,8 |
| 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | - | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |
| 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
| 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | |
| 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | |
| 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
| - | - | 27 | - | 27 | 27 | |
| - | - | 28,6 | - | 28,6 | 28,6 | |
| - | - | 30,2 | - | 30,2 | 30,2 | |
| - | 31,8 | 31,8 | - | 31,8 | 31,8 | |
| 33,4 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 34,9 | - | 34,9 | 34,9 | |
| - | - | 38,1 | - | 38,1 | 38,1 | |
| - | - | 41,3 | - | 41,3 | 41,3 | |
| - | - | 42,9 | - | 42,9 | - | |
| - | - | 44,5 | - | 44,5 | 44,5 | |
| - | - | 47,6 | - | 47,6 | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 50,8 | - | 50,8 | 50,8 | |
| - | - | 54 | - | 54 | 54 | |
| - | - | 57,2 | - | 57,2 | - | |
| - | - | 60,3 | - | 60,3 | 60,3 | |
| - | - | 63,5 | - | 63,5 | - | |
| - | - | - | - | 66,7 | - | |
| - | - | 69,9 | - | 69,9 | 69,9 | |
| 76,2 | - | 76,2 | - | 76,2 | 76,2 | |
| - | - | - | - | 89 | - | |
| 101,6 | - | 101,6 | - | 101,6 | 101,6 | |
| - | - | 114,3 | - | 114,3 | 114,3 | |
| - | - | 115 | - | 115 | 115 | |
| - | - | 117,5 | - | 117,5 | 117,5 | |
| - | - | - | - | - | - |

